汉字使用频率统计表
来自可思议的世界
这里汇集了如下几个来源的汉字使用频率或排名:
1.cncorpus统计[1],所用语料共9487篇、19455328个字符(汉字为主,其余为标点、字母、数字等)。原语料库在线网站已迁移到新站点[2]。
2.邢红兵25亿字语料统计[3]。
3.网友bxxxr(CSDN)基于百度和google搜索gb2312汉字在网上的频率[4]。
汉字使用频率排行榜[编辑]
汉字 | rank(bxxxr) | 分段频率(每500字组均值,清华大学) | 十分位组(每10%一组) |
---|---|---|---|
1 | 的 | 0.15706404 | |
2 | 在 | 0.15706404 | |
3 | 了 | 0.15706404 | |
4 | 是 | 0.15706404 | |
5 | 为 | 0.15706404 | |
6 | 有 | 0.15706404 | |
7 | 和 | 0.15706404 | |
8 | 我 | 0.15706404 | |
9 | 一 | 0.15706404 | |
10 | 与 | 0.15706404 | |
11 | 请 | 0.15706404 | |
12 | 上 | 0.15706404 | |
13 | 中 | 0.15706404 | |
14 | 之 | 0.15706404 | |
15 | 等 | 0.15706404 | |
16 | 人 | 0.15706404 | |
17 | 到 | 0.15706404 | |
18 | 年 | 0.15706404 | |
19 | 个 | 0.15706404 | |
20 | 将 | 0.15706404 | |
21 | 对 | 0.15706404 | |
22 | 地 | 0.15706404 | |
23 | 您 | 0.15706404 | |
24 | 给 | 0.15706404 | |
25 | 这 | 0.15706404 | |
26 | 下 | 0.15706404 | |
27 | 网 | 0.15706404 | |
28 | 也 | 0.15706404 | |
29 | 来 | 0.15706404 | |
30 | 你 | 0.15706404 | |
31 | 就 | 0.15706404 | |
32 | 新 | 0.15706404 | |
33 | 吗 | 0.15706404 | |
34 | 该 | 0.15706404 | |
35 | 不 | 0.15706404 | |
36 | 多 | 0.15706404 | |
37 | 还 | 0.15706404 | |
38 | 要 | 0.15706404 | |
39 | 让 | 0.15706404 | |
40 | 大 | 0.15706404 | |
41 | 后 | 0.15706404 | |
42 | 三 | 0.15706404 | |
43 | 本 | 0.15706404 | |
44 | 都 | 0.15706404 | |
45 | 时 | 0.15706404 | |
46 | 月 | 0.15706404 | |
47 | 或 | 0.15706404 | |
48 | 说 | 0.15706404 | |
49 | 已 | 0.15706404 | |
50 | 以 | 0.15706404 | |
51 | 得 | 0.15706404 | |
52 | 可 | 0.15706404 | |
53 | 并 | 0.15706404 | |
54 | 发 | 0.15706404 | |
55 | 过 | 0.15706404 | |
56 | 页 | 0.15706404 | |
57 | 于 | 0.15706404 | |
58 | 而 | 0.15706404 | |
59 | 被 | 0.15706404 | |
60 | 无 | 0.15706404 | |
61 | 由 | 0.15706404 | |
62 | 把 | 0.15706404 | |
63 | 好 | 0.15706404 | |
64 | 从 | 0.15706404 | |
65 | 会 | 0.15706404 | |
66 | 站 | 0.15706404 | |
67 | 最 | 0.15706404 | |
68 | 号 | 0.15706404 | |
69 | 及 | 0.15706404 | |
70 | 能 | 0.15706404 | |
71 | 出 | 0.15706404 | |
72 | 日 | 0.15706404 | |
73 | 着 | 0.15706404 | |
74 | 很 | 0.15706404 | |
75 | 此 | 0.15706404 | |
76 | 但 | 0.15706404 | |
77 | 看 | 0.15706404 | |
78 | 名 | 0.15706404 | |
79 | 呢 | 0.15706404 | |
80 | 又 | 0.15706404 | |
81 | 图 | 0.15706404 | |
82 | 啊 | 0.15706404 | |
83 | 更 | 0.15706404 | |
84 | 天 | 0.15706404 | |
85 | 去 | 0.15706404 | |
86 | 用 | 0.15706404 | |
87 | 只 | 0.15706404 | |
88 | 第 | 0.15706404 | |
89 | 者 | 0.15706404 | |
90 | 所 | 0.15706404 | |
91 | 两 | 0.15706404 | |
92 | 里 | 0.15706404 | |
93 | 自 | 0.15706404 | |
94 | 做 | 0.15706404 | |
95 | 前 | 0.15706404 | |
96 | 二 | 0.15706404 | |
97 | 他 | 0.15706404 | |
98 | 家 | 0.15706404 | |
99 | 点 | 0.15706404 | |
100 | 路 | 0.15706404 | |
101 | 至 | 0.15706404 | |
102 | 十 | 0.15706404 | |
103 | 区 | 0.15706404 | |
104 | 想 | 0.15706404 | |
105 | 向 | 0.15706404 | |
106 | 主 | 0.15706404 | |
107 | 四 | 0.15706404 | |
108 | 小 | 0.15706404 | |
109 | 如 | 0.15706404 | |
110 | 成 | 0.15706404 | |
111 | 位 | 0.15706404 | |
112 | 爱 | 0.15706404 | |
113 | 吧 | 0.15706404 | |
114 | 其 | 0.15706404 | |
115 | 每 | 0.15706404 | |
116 | 机 | 0.15706404 | |
117 | 几 | 0.15706404 | |
118 | 总 | 0.15706404 | |
119 | 起 | 0.15706404 | |
120 | 它 | 0.15706404 | |
121 | 内 | 0.15706404 | |
122 | 高 | 0.15706404 | |
123 | 次 | 0.15706404 | |
124 | 非 | 0.15706404 | |
125 | 元 | 0.15706404 | |
126 | 类 | 0.15706404 | |
127 | 五 | 0.15706404 | |
128 | 使 | 0.15706404 | |
129 | 首 | 0.15706404 | |
130 | 进 | 0.15706404 | |
131 | 即 | 0.15706404 | |
132 | 没 | 0.15706404 | |
133 | 市 | 0.15706404 | |
134 | 种 | 0.15706404 | |
135 | 快 | 0.15706404 | |
136 | 那 | 0.15706404 | |
137 | 篇 | 0.15706404 | |
138 | 万 | 0.15706404 | |
139 | 长 | 0.15706404 | |
140 | 按 | 0.15706404 | |
141 | 报 | 0.15706404 | |
142 | 比 | 0.15706404 | |
143 | 六 | 0.15706404 | |
144 | 信 | 0.15706404 | |
145 | 共 | 0.15706404 | |
146 | 再 | 0.15706404 | |
147 | 带 | 0.15706404 | |
148 | 才 | 0.15706404 | |
149 | 全 | 0.15706404 | |
150 | 呀 | 0.15706404 | |
151 | 业 | 0.15706404 | |
152 | 却 | 0.15706404 | |
153 | 版 | 0.15706404 | |
154 | 美 | 0.15706404 | |
155 | 们 | 0.15706404 | |
156 | 像 | 0.15706404 | |
157 | 走 | 0.15706404 | |
158 | 文 | 0.15706404 | |
159 | 太 | 0.15706404 | |
160 | 性 | 0.15706404 | |
161 | 各 | 0.15706404 | |
162 | 打 | 0.15706404 | |
163 | 入 | 0.15706404 | |
164 | 当 | 0.15706404 | |
165 | 未 | 0.15706404 | |
166 | 哦 | 0.15706404 | |
167 | 部 | 0.15706404 | |
168 | 项 | 0.15706404 | |
169 | 国 | 0.15706404 | |
170 | 谁 | 0.15706404 | |
171 | 分 | 0.15706404 | |
172 | 转 | 0.15706404 | |
173 | 字 | 0.15706404 | |
174 | 数 | 0.15706404 | |
175 | 心 | 0.15706404 | |
176 | 子 | 0.15706404 | |
177 | 处 | 0.15706404 | |
178 | 作 | 0.15706404 | |
179 | 因 | 0.15706404 | |
180 | 设 | 0.15706404 | |
181 | 应 | 0.15706404 | |
182 | 条 | 0.15706404 | |
183 | 开 | 0.15706404 | |
184 | 外 | 0.15706404 | |
185 | 真 | 0.15706404 | |
186 | 友 | 0.15706404 | |
187 | 均 | 0.15706404 | |
188 | 张 | 0.15706404 | |
189 | 加 | 0.15706404 | |
190 | 级 | 0.15706404 | |
191 | 原 | 0.15706404 | |
192 | 正 | 0.15706404 | |
193 | 期 | 0.15706404 | |
194 | 八 | 0.15706404 | |
195 | 省 | 0.15706404 | |
196 | 她 | 0.15706404 | |
197 | 线 | 0.15706404 | |
198 | 贴 | 0.15706404 | |
199 | 则 | 0.15706404 | |
200 | 老 | 0.15706404 | |
201 | 生 | 0.15706404 | |
202 | 达 | 0.15706404 | |
203 | 商 | 0.15706404 | |
204 | 行 | 0.15706404 | |
205 | 周 | 0.15706404 | |
206 | 证 | 0.15706404 | |
207 | 车 | 0.15706404 | |
208 | 经 | 0.15706404 | |
209 | 事 | 0.15706404 | |
210 | 场 | 0.15706404 | |
211 | 同 | 0.15706404 | |
212 | 化 | 0.15706404 | |
213 | 王 | 0.15706404 | |
214 | 找 | 0.15706404 | |
215 | 强 | 0.15706404 | |
216 | 建 | 0.15706404 | |
217 | 手 | 0.15706404 | |
218 | 道 | 0.15706404 | |
219 | 间 | 0.15706404 | |
220 | 式 | 0.15706404 | |
221 | 特 | 0.15706404 | |
222 | 城 | 0.15706404 | |
223 | 女 | 0.15706404 | |
224 | 型 | 0.15706404 | |
225 | 定 | 0.15706404 | |
226 | 接 | 0.15706404 | |
227 | 受 | 0.15706404 | |
228 | 局 | 0.15706404 | |
229 | 七 | 0.15706404 | |
230 | 问 | 0.15706404 | |
231 | 重 | 0.15706404 | |
232 | 叫 | 0.15706404 | |
233 | 通 | 0.15706404 | |
234 | 件 | 0.15706404 | |
235 | 台 | 0.15706404 | |
236 | 少 | 0.15706404 | |
237 | 器 | 0.15706404 | |
238 | 面 | 0.15706404 | |
239 | 金 | 0.15706404 | |
240 | 电 | 0.15706404 | |
241 | 近 | 0.15706404 | |
242 | 买 | 0.15706404 | |
243 | 听 | 0.15706404 | |
244 | 学 | 0.15706404 | |
245 | 见 | 0.15706404 | |
246 | 称 | 0.15706404 | |
247 | 写 | 0.15706404 | |
248 | 选 | 0.15706404 | |
249 | 片 | 0.15706404 | |
250 | 体 | 0.15706404 | |
251 | 组 | 0.15706404 | |
252 | 先 | 0.15706404 | |
253 | 仅 | 0.15706404 | |
254 | 别 | 0.15706404 | |
255 | 表 | 0.15706404 | |
256 | 现 | 0.15706404 | |
257 | 卡 | 0.15706404 | |
258 | 风 | 0.15706404 | |
259 | 水 | 0.15706404 | |
260 | 放 | 0.15706404 | |
261 | 花 | 0.15706404 | |
262 | 需 | 0.15706404 | |
263 | 头 | 0.15706404 | |
264 | 话 | 0.15706404 | |
265 | 法 | 0.15706404 | |
266 | 曾 | 0.15706404 | |
267 | 楼 | 0.15706404 | |
268 | 送 | 0.15706404 | |
269 | 连 | 0.15706404 | |
270 | 系 | 0.15706404 | |
271 | 门 | 0.15706404 | |
272 | 力 | 0.15706404 | |
273 | 量 | 0.15706404 | |
274 | 情 | 0.15706404 | |
275 | 九 | 0.15706404 | |
276 | 据 | 0.15706404 | |
277 | 岁 | 0.15706404 | |
278 | 率 | 0.15706404 | |
279 | 书 | 0.15706404 | |
280 | 亿 | 0.15706404 | |
281 | 跟 | 0.15706404 | |
282 | 华 | 0.15706404 | |
283 | 深 | 0.15706404 | |
284 | 海 | 0.15706404 | |
285 | 方 | 0.15706404 | |
286 | 若 | 0.15706404 | |
287 | 低 | 0.15706404 | |
288 | 权 | 0.15706404 | |
289 | 超 | 0.15706404 | |
290 | 明 | 0.15706404 | |
291 | 百 | 0.15706404 | |
292 | 副 | 0.15706404 | |
293 | 关 | 0.15706404 | |
294 | 客 | 0.15706404 | |
295 | 龙 | 0.15706404 | |
296 | 读 | 0.15706404 | |
297 | 谈 | 0.15706404 | |
298 | 双 | 0.15706404 | |
299 | 回 | 0.15706404 | |
300 | 较 | 0.15706404 | |
301 | 品 | 0.15706404 | |
302 | 嘛 | 0.15706404 | |
303 | 单 | 0.15706404 | |
304 | 吃 | 0.15706404 | |
305 | 男 | 0.15706404 | |
306 | 制 | 0.15706404 | |
307 | 便 | 0.15706404 | |
308 | 价 | 0.15706404 | |
309 | 山 | 0.15706404 | |
310 | 西 | 0.15706404 | |
311 | 动 | 0.15706404 | |
312 | 厂 | 0.15706404 | |
313 | 死 | 0.15706404 | |
314 | 热 | 0.15706404 | |
315 | 言 | 0.15706404 | |
316 | 笑 | 0.15706404 | |
317 | 度 | 0.15706404 | |
318 | 易 | 0.15706404 | |
319 | 身 | 0.15706404 | |
320 | 钱 | 0.15706404 | |
321 | 份 | 0.15706404 | |
322 | 星 | 0.15706404 | |
323 | 供 | 0.15706404 | |
324 | 队 | 0.15706404 | |
325 | 收 | 0.15706404 | |
326 | 千 | 0.15706404 | |
327 | 联 | 0.15706404 | |
328 | 仍 | 0.15706404 | |
329 | 县 | 0.15706404 | |
330 | 办 | 0.15706404 | |
331 | 集 | 0.15706404 | |
332 | 玩 | 0.15706404 | |
333 | 费 | 0.15706404 | |
334 | 传 | 0.15706404 | |
335 | 室 | 0.15706404 | |
336 | 拉 | 0.15706404 | |
337 | 难 | 0.15706404 | |
338 | 界 | 0.15706404 | |
339 | 指 | 0.15706404 | |
340 | 管 | 0.15706404 | |
341 | 具 | 0.15706404 | |
342 | 京 | 0.15706404 | |
343 | 相 | 0.15706404 | |
344 | 儿 | 0.15706404 | |
345 | 黑 | 0.15706404 | |
346 | 李 | 0.15706404 | |
347 | 早 | 0.15706404 | |
348 | 拿 | 0.15706404 | |
349 | 科 | 0.15706404 | |
350 | 白 | 0.15706404 | |
351 | 段 | 0.15706404 | |
352 | 马 | 0.15706404 | |
353 | 码 | 0.15706404 | |
354 | 利 | 0.15706404 | |
355 | 红 | 0.15706404 | |
356 | 板 | 0.15706404 | |
357 | 光 | 0.15706404 | |
358 | 典 | 0.15706404 | |
359 | 飞 | 0.15706404 | |
360 | 约 | 0.15706404 | |
361 | 住 | 0.15706404 | |
362 | 变 | 0.15706404 | |
363 | 款 | 0.15706404 | |
364 | 口 | 0.15706404 | |
365 | 东 | 0.15706404 | |
366 | 库 | 0.15706404 | |
367 | 林 | 0.15706404 | |
368 | 教 | 0.15706404 | |
369 | 夹 | 0.15706404 | |
370 | 院 | 0.15706404 | |
371 | 服 | 0.15706404 | |
372 | 句 | 0.15706404 | |
373 | 令 | 0.15706404 | |
374 | 民 | 0.15706404 | |
375 | 反 | 0.15706404 | |
376 | 陈 | 0.15706404 | |
377 | 黄 | 0.15706404 | |
378 | 卖 | 0.15706404 | |
379 | 声 | 0.15706404 | |
380 | 交 | 0.15706404 | |
381 | 务 | 0.15706404 | |
382 | 游 | 0.15706404 | |
383 | 股 | 0.15706404 | |
384 | 南 | 0.15706404 | |
385 | 社 | 0.15706404 | |
386 | 阿 | 0.15706404 | |
387 | 远 | 0.15706404 | |
388 | 意 | 0.15706404 | |
389 | 换 | 0.15706404 | |
390 | 些 | 0.15706404 | |
391 | 必 | 0.15706404 | |
392 | 赛 | 0.15706404 | |
393 | 届 | 0.15706404 | |
394 | 完 | 0.15706404 | |
395 | 乐 | 0.15706404 | |
396 | 彩 | 0.15706404 | |
397 | 讲 | 0.15706404 | |
398 | 展 | 0.15706404 | |
399 | 帮 | 0.15706404 | |
400 | 且 | 0.15706404 | |
401 | 物 | 0.15706404 | |
402 | 班 | 0.15706404 | |
403 | 何 | 0.15706404 | |
404 | 流 | 0.15706404 | |
405 | 密 | 0.15706404 | |
406 | 某 | 0.15706404 | |
407 | 房 | 0.15706404 | |
408 | 语 | 0.15706404 | |
409 | 神 | 0.15706404 | |
410 | 常 | 0.15706404 | |
411 | 免 | 0.15706404 | |
412 | 除 | 0.15706404 | |
413 | 亚 | 0.15706404 | |
414 | 初 | 0.15706404 | |
415 | 装 | 0.15706404 | |
416 | 校 | 0.15706404 | |
417 | 极 | 0.15706404 | |
418 | 载 | 0.15706404 | |
419 | 题 | 0.15706404 | |
420 | 刚 | 0.15706404 | |
421 | 气 | 0.15706404 | |
422 | 米 | 0.15706404 | |
423 | 影 | 0.15706404 | |
424 | 德 | 0.15706404 | |
425 | 世 | 0.15706404 | |
426 | 坐 | 0.15706404 | |
427 | 北 | 0.15706404 | |
428 | 招 | 0.15706404 | |
429 | 短 | 0.15706404 | |
430 | 专 | 0.15706404 | |
431 | 活 | 0.15706404 | |
432 | 斯 | 0.15706404 | |
433 | 尽 | 0.15706404 | |
434 | 店 | 0.15706404 | |
435 | 值 | 0.15706404 | |
436 | 战 | 0.15706404 | |
437 | 代 | 0.15706404 | |
438 | 广 | 0.15706404 | |
439 | 树 | 0.15706404 | |
440 | 清 | 0.15706404 | |
441 | 哪 | 0.15706404 | |
442 | 余 | 0.15706404 | |
443 | 盘 | 0.15706404 | |
444 | 速 | 0.15706404 | |
445 | 座 | 0.15706404 | |
446 | 求 | 0.15706404 | |
447 | 创 | 0.15706404 | |
448 | 梦 | 0.15706404 | |
449 | 足 | 0.15706404 | |
450 | 半 | 0.15706404 | |
451 | 视 | 0.15706404 | |
452 | 安 | 0.15706404 | |
453 | 空 | 0.15706404 | |
454 | 歌 | 0.15706404 | |
455 | 派 | 0.15706404 | |
456 | 顶 | 0.15706404 | |
457 | 英 | 0.15706404 | |
458 | 江 | 0.15706404 | |
459 | 源 | 0.15706404 | |
460 | 登 | 0.15706404 | |
461 | 包 | 0.15706404 | |
462 | 记 | 0.15706404 | |
463 | 夜 | 0.15706404 | |
464 | 云 | 0.15706404 | |
465 | 感 | 0.15706404 | |
466 | 啦 | 0.15706404 | |
467 | 欲 | 0.15706404 | |
468 | 边 | 0.15706404 | |
469 | 工 | 0.15706404 | |
470 | 眼 | 0.15706404 | |
471 | 街 | 0.15706404 | |
472 | 奖 | 0.15706404 | |
473 | 获 | 0.15706404 | |
474 | 占 | 0.15706404 | |
475 | 理 | 0.15706404 | |
476 | 任 | 0.15706404 | |
477 | 实 | 0.15706404 | |
478 | 知 | 0.15706404 | |
479 | 掉 | 0.15706404 | |
480 | 色 | 0.15706404 | |
481 | 讯 | 0.15706404 | |
482 | 克 | 0.15706404 | |
483 | 直 | 0.15706404 | |
484 | 港 | 0.15706404 | |
485 | 评 | 0.15706404 | |
486 | 往 | 0.15706404 | |
487 | 层 | 0.15706404 | |
488 | 园 | 0.15706404 | |
489 | 平 | 0.15706404 | |
490 | 立 | 0.15706404 | |
491 | 留 | 0.15706404 | |
492 | 靠 | 0.15706404 | |
493 | 亦 | 0.15706404 | |
494 | 罗 | 0.15706404 | |
495 | 营 | 0.15706404 | |
496 | 合 | 0.15706404 | |
497 | 杀 | 0.15706404 | |
498 | 尚 | 0.15706404 | |
499 | 产 | 0.15706404 | |
500 | 诚 | 0.15706404 |
- ↑ 百度文库 2016-07-29. 基于cncorpus语料库的汉字字频统计表.
- ↑ cncorpus.org 2017. 新站点挂载“爱汉语”下.
- ↑ 北京语言大学邢红兵教授个人主页 2019-10-09. 25亿字语料汉字字频表.
- ↑ 搜索gb2312汉字在网上的频率.js 2003-07-30. 基于百度和谷歌搜索GB2312汉字在网上的频率.